Giảm giá từ 15% đến 30% cho các sản phẩm Soartec tại Việt Nam
Tất cả các sản phẩm Súng vặn bu lông từ 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/2" (3/2") đến Súng vặn vít, khoan dùng khí nén Soartec đề được giảm giá. Cụ thể xem bảng dưới đây:
1. Súng vặn bu lông
Model | Đặc tính |
Cỡ bu lông |
Cỡ đầu lắp |
Lực vặn (Nm) |
Tốc độ (v/p) |
Giá bán | Khuyến mại |
WS-2068 | Búa kép | 30 | 1" | 1 500 | 7 500 | 8 888 000 | 8 088 000 |
WS-2068L | Búa kép, đầu dài 15cm | 30 | 1" | 1 500 | 7 500 | 9 588 000 | 8 788 000 |
WS-2108 | Búa kép | 30 | 1" | 1 500 | 7 500 | 9 888 000 | 9 088 000 |
WS-2108L | Búa kép, đầu dài 15cm | 30 | 1" | 1 300 | 7 500 | 10 988 000 | 10 088 000 |
WS-216 | Búa kép | 45 | 1" | 2 200 | 6 000 | 9 888 000 | 9 088 000 |
WS-215T-2 | Búa kép | 45 | 1" | 2 200 | 6 000 | 11 488 000 | 10 588 000 |
WS-215T-8 | Búa kép, đầu dài 21cm | 45 | 1" | 2 200 | 6 000 | 11 688 000 | 10 788 000 |
WS-212T-2 | Búa kép | 45 | 1" | 2 600 | 4 800 | 16 688 000 | 15 488 000 |
WS-212T-8 | Búa kép, đầu dài 21cm | 45 | 1" | 2 600 | 4 800 | 17 588 000 | 16 388 000 |
WS-212P-2 | Búa liền chốt | 45 | 1" | 2 800 | 4 800 | 15 788 000 | 14 588 000 |
WS-212P-8 | Búa liền chốt, đầu dài 21cm | 45 | 1" | 2 800 | 4 800 | 16 688 000 | 15 488 000 |
WS-202L | Búa kép, đầu dài 5cm | 14 | 1/2" | 545 | 7 500 | 3 188 000 | 2 788 000 |
WS-203L | Búa kép, đầu dài 5cm | 14 | 1/2" | 555 | 7 500 | 3 188 000 | 2 788 000 |
WS-202 | Búa kép | 14 | 1/2" | 550 | 8 000 | 2 988 000 | 2 608 000 |
WS-203 | Búa kép | 14 | 1/2" | 560 | 8 000 | 2 988 000 | 2 608 000 |
WS-208 | Búa kép | 16 | 1/2" | 800 | 7 500 | 4 488 000 | 3 988 000 |
WS-208D | Hai búa | 16 | 1/2" | 450 | 7 500 | 5 188 000 | 4 588 000 |
WX-255 | Búa kép | 50 | 1-1/2" | 3 000 | 49 888 000 | 48 088 000 | |
WS-2086 | Búa kép | 20 | 3/4" | 1 100 | 7 500 | 4 788 000 | 4 288 000 |
WS-2066 | Búa kép | 30 | 3/4" | 1 400 | 7 500 | 7 988 000 | 7 288 000 |
WS-2066L | Búa kép, đầu dài 15cm | 30 | 3/4" | 1 200 | 7 500 | 8 988 000 | 8 188 000 |
WS-2106 | Búa kép | 30 | 3/4" | 1 400 | 7 500 | 9 688 000 | 8 888 000 |
WS-2106L | Búa kép, đầu dài 15cm | 30 | 3/4" | 1 200 | 7 500 | 10 588 000 | 9 688 000 |
2. Súng vặn bu lông tay ngang
WX-2824 | 10 | 1/2" | 75 | 150 | 1 788 000 | 1 508 000 | |
WX-2814 | 10 | 1/2" | 80 | 160 | 2 288 000 | 1 908 000 | |
WX-2815 | Quick change | 10 | 1/2" | 80 | 160 | 2 388 000 | 2 008 000 |
WX-2806 | 10 | 1/2" | 176 | 180 | 4 688 000 | 4 188 000 | |
WX-2805 | 10 | 1/2" | 68 | 400 | 3 188 000 | 2 788 000 | |
WX-2809 | H10-14 | 1/2",9/16" | 25 | 25 | 13 988 000 | 12 988 000 | |
WX-2802 | 6 | 1/4" | 35 | 260 | 2 188 000 | 1 808 000 | |
WX-2808 | H6-8,10-12 | 1/4",3/8" | 10 | 10 | 11 588 000 | 10 688 000 | |
WX-2803 | 6 | 3/8" | 35 | 260 | 2 188 000 | 1 808 000 | |
WX-2804 | 10 | 3/8" | 81 | 160 | 2 388 000 | 2 008 000 |
3. Súng vặn bu long vỏ composit
WX-21015 | Búa kép | 16 | 1/2" | 523 | 8 500 | 3 488 000 | 3 088 000 |
WX-21077 | Búa kép | 30 | 3/4" | 1 320 | 5 500 | 7 988 000 | 7 288 000 |
WX-21064 | Búa kép | 14 | 3/8" | 230 | 8 000 | 3 488 000 | 3 088 000 |
WX-21078 | Búa kép | 30 | 1" | 1 320 | 5 500 | 8 688 000 | 7 888 000 |
WX-21079 | Búa kép | 16 | 1/2" | 325 | 11 000 | 3 488 000 | 3 088 000 |
WX-21035 | Búa kép | 16 | 3/4" | 600 | 8 500 | 3 888 000 | 3 488 000 |
4. Súng vặn bu lông mini
WS-305JW1 | Jumbo | 12 | 1/2" | 180 | 8 000 | 4 788 000 | 4 288 000 |
WS-2051 | Búa kép | 14 | 1/2" | 400 | 12 000 | 3 388 000 | 2 988 000 |
WS-2053 | Búa kép | 14 | 1/2" | 400 | 12 000 | 3 388 000 | 2 988 000 |
WS-2055 | Hai búa | 14 | 1/2" | 300 | 12 000 | 4 588 000 | 4 088 000 |
WS-2050 | Búa kép | 14 | 3/8" | 400 | 12 000 | 3 388 000 | 2 988 000 |
WS-2056 | Hai búa | 14 | 3/8" | 250 | 12 000 | 4 588 000 | 4 088 000 |
WS-301W | Hai búa | 6~8 | 3/8" | 80 | 8 000 | 4 888 000 | 4 388 000 |
WS-302W | Hai búa | 6~8 | 3/8" | 62 | 8 000 | 3 688 000 | 3 288 000 |
WS-305W | Hai búa | 6~8 | 3/8" | 90 | 8 000 | 4 688 000 | 4 188 000 |
WS-305PW | Búa liền chốt | M6~8 | 3/8" | 89 | 8 000 | 4 788 000 | 4 288 000 |
WS-303W | Hai búa | 6~8 | 3/8" | 65 | 8 500 | 3 888 000 | 3 488 000 |
WS-301PW | Búa liền chốt | 8~10 | 3/8" | 89 | 8 000 | 4 888 000 | 4 388 000 |
2018-05-31